Wyjazdy zagraniczne posłów
Podsumowanie wyjazdów posłów VII kadencji.
Poseł | Wyjazdów ogółem | Koszty transportu | Koszty diet | Koszty hoteli | Ubezpieczenie | Wydatkowany fundusz | Różnice kursowe | Nierozliczone zaliczki | Łączny koszt wyjazdów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poseł | Wyjazdów ogółem | Koszty transportu | Koszty diet | Koszty hoteli | Ubezpieczenie | Wydatkowany fundusz | Różnice kursowe | Nierozliczone zaliczki | Łączny koszt wyjazdów |
Adam Abramowicz (PiS) | 3 | 2,646 | 1,461 | 842 | 137 | 0 | -1 | 0 | 5,088 |
Adam Hofman (PiS) | 21 | 59,533 | 24,360 | 30,986 | 180 | 0 | -167 | 4,327 | 119,553 |
Adam Kwiatkowski (PiS) | 10 | 23,769 | 6,358 | 10,853 | 292 | 149 | -158 | 0 | 41,578 |
Adam Kępiński (TR) | 8 | 15,962 | 2,885 | 4,262 | 0 | 0 | -87 | 0 | 23,196 |
Adam Lipiński (PiS) | 8 | 3,215 | 1,780 | 1,769 | 17 | 0 | -23 | 0 | 6,804 |
Adam Rogacki (PiS) | 28 | 79,109 | 26,438 | 38,634 | 249 | 0 | -283 | 3,533 | 148,247 |
Adam Rybakowicz (TR) | 2 | 16,497 | 1,233 | 331 | 103 | 0 | -5 | 0 | 18,169 |
Adam Szejnfeld (PO) | 2 | 45,332 | 1,662 | 3,043 | 0 | 0 | -177 | 0 | 50,214 |
Adam Żyliński (PO) | 3 | 8,400 | 2,086 | 3,192 | 51 | 0 | -6 | 0 | 13,735 |
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska (PO) | 1 | 2,263 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,562 |
Agnieszka Pomaska (PO) | 26 | 61,958 | 9,841 | 13,621 | 300 | 0 | -30 | 0 | 85,750 |
Aleksander Sosna (PO) | 1 | 2,380 | 875 | 0 | 69 | 0 | -8 | 640 | 3,972 |
Aleksandra Trybuś-Cieślar (PO) | 2 | 3,977 | 1,884 | 1,438 | 69 | 0 | -18 | 1,664 | 9,049 |
Alicja Dąbrowska (PO) | 2 | 5,535 | 1,084 | 2,588 | 0 | 0 | -3 | 0 | 9,210 |
Alicja Olechowska (PO) | 9 | 28,096 | 3,268 | 5,459 | 86 | 0 | -88 | 0 | 36,998 |
Andrzej Adamczyk (PiS) | 1 | 3,148 | 938 | 994 | 0 | 1,988 | -122 | 0 | 7,190 |
Andrzej Biernat (PO) | 9 | 9,058 | 2,999 | 4,289 | 0 | 0 | -5 | 0 | 16,352 |
Andrzej Buła (PO) | 6 | 4,055 | 2,659 | 1,988 | 0 | 0 | -4 | 0 | 8,705 |
Andrzej Bętkowski (PiS) | 2 | 327 | 875 | 1,321 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2,524 |
Andrzej Czerwiński (PO) | 5 | 5,787 | 1,371 | 2,000 | 0 | 0 | -15 | 0 | 9,174 |
Andrzej Dera (SP) | 15 | 45,869 | 14,658 | 48,008 | 249 | 4,352 | -56 | 0 | 113,191 |
Andrzej Duda (PiS) | 2 | 3,148 | 1,359 | 968 | 103 | 1,567 | -131 | 0 | 7,275 |
Andrzej Gałażewski (PO) | 36 | 99,454 | 13,763 | 31,727 | 283 | 0 | -128 | 0 | 145,355 |
Andrzej Gut-Mostowy (PO) | 2 | 4,397 | 959 | 762 | 26 | 0 | -3 | 1,280 | 7,427 |
Andrzej Halicki (PO) | 24 | 56,056 | 11,271 | 17,568 | 163 | 0 | -145 | 0 | 85,203 |
Andrzej Jaworski (PiS) | 13 | 36,710 | 9,824 | 15,803 | 129 | 5,686 | -291 | 0 | 68,442 |
Andrzej Kania (PO) | 1 | 3,061 | 346 | 747 | 52 | 0 | -11 | 0 | 4,217 |
Andrzej Lewandowski (TR) | 3 | 5,813 | 2,225 | 843 | 86 | 0 | -14 | 1,664 | 10,645 |
Andrzej Orzechowski (PO) | 1 | 3,045 | 675 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,591 |
Andrzej Romanek (SP) | 2 | 3,148 | 1,076 | 1,109 | 0 | 1,530 | -121 | 0 | 6,985 |
Andrzej Rozenek (TR) | 1 | 2,490 | 682 | 1,190 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4,364 |
Andrzej Sztorc (PSL) | 12 | 31,065 | 4,393 | 5,725 | 86 | 0 | -24 | 1,664 | 42,957 |
Anna Fotyga (PiS) | 30 | 59,919 | 16,377 | 32,606 | 318 | 1,221 | -156 | 0 | 110,597 |
Anna Grodzka (TR) | 2 | 4,093 | 719 | 0 | 17 | 0 | -105 | 0 | 4,934 |
Anna Nemś (PO) | 5 | 11,543 | 4,265 | 6,161 | 215 | 0 | -86 | 1,664 | 23,934 |
Anna Paluch (PiS) | 2 | 5,625 | 2,123 | 2,510 | 0 | 3,700 | -159 | 0 | 14,118 |
Anna Zalewska (PiS) | 4 | 10,220 | 1,460 | 1,695 | 0 | 758 | -6 | 0 | 14,139 |
Antoni Mężydło (PO) | 1 | 0 | 189 | 541 | 0 | 0 | -2 | 0 | 731 |
Arkadiusz Litwiński (PO) | 2 | 1,513 | 403 | 1,626 | 0 | 0 | -5 | 0 | 3,547 |
Arkadiusz Mularczyk (SP) | 23 | 79,651 | 24,671 | 37,210 | 274 | 1,783 | -262 | 640 | 144,491 |
Arkady Fiedler (PO) | 2 | 10,684 | 1,836 | 3,168 | 0 | 0 | -13 | 0 | 15,701 |
Artur Dębski (TR) | 4 | 0 | 983 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
Artur Gierada (PO) | 1 | 3,606 | 1,009 | 1,481 | 0 | 0 | -3 | 0 | 6,098 |
Artur Górczyński (TR) | 6 | 5,223 | 2,406 | 3,792 | 0 | 0 | -9 | 0 | 11,430 |
Artur Górski (PiS) | 14 | 21,012 | 3,461 | 1,892 | 0 | 140 | -47 | 0 | 26,552 |
Barbara Bartuś (PiS) | 23 | 104,561 | 23,638 | 62,680 | 549 | 6,017 | -140 | 6,352 | 203,938 |
Barbara Czaplicka (PO) | 1 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 |
Bartosz Kownacki (SP) | 6 | 10,963 | 2,794 | 7,688 | 0 | 0 | -59 | 0 | 21,504 |
Bartłomiej Bodio (niez.) | 4 | 24,965 | 4,142 | 7,555 | 0 | 0 | -7 | 0 | 36,669 |
Beata Bublewicz (PO) | 9 | 50,942 | 8,577 | 16,749 | 223 | 477 | -45 | 951 | 73,875 |
Beata Kempa (SP) | 3 | 18,503 | 2,437 | 5,596 | 0 | 0 | -97 | 0 | 26,632 |
Beata Mazurek (PiS) | 9 | 54,763 | 10,892 | 19,785 | 112 | 0 | -59 | 0 | 85,610 |
Beata Małecka-Libera (PO) | 6 | 11,167 | 3,965 | 4,176 | 189 | 758 | -13 | 0 | 20,268 |
Beata Szydło (PiS) | 3 | 7,028 | 1,076 | 1,122 | 34 | 0 | -12 | 0 | 9,273 |
Bogdan Rzońca (PiS) | 2 | 2,527 | 1,009 | 1,930 | 0 | 0 | -45 | 0 | 5,512 |
Bogusław Wontor (SLD) | 16 | 42,261 | 9,716 | 13,436 | 111 | 0 | -58 | 3,846 | 69,430 |
Bolesław Grzegorz Piecha (PiS) | 2 | 0 | 1,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,006 |
Bożena Kamińska (PO) | 5 | 2,016 | 1,413 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 3,652 |
Bożena Szydłowska (PO) | 5 | 35,479 | 4,959 | 9,893 | 120 | 163 | -26 | 0 | 50,971 |
Bożena Sławiak (PO) | 5 | 15,229 | 3,155 | 2,315 | 51 | 0 | -6 | 0 | 20,756 |
Bożenna Bukiewicz (PO) | 7 | 68,918 | 8,858 | 19,003 | 86 | 0 | -242 | 0 | 97,107 |
Brygida Kolenda-Łabu ś (PO) | 1 | 2,643 | 1,186 | 1,590 | 0 | 1,517 | -59 | 0 | 6,994 |
Cezary Grabarczyk (PO) | 12 | 22,219 | 1,923 | 454 | 34 | 0 | -14 | 0 | 24,645 |
Cezary Kucharski (PO) | 4 | 3,913 | 1,625 | 546 | 0 | 0 | -46 | 0 | 6,130 |
Cezary Olejniczak (SLD) | 2 | 3,746 | 2,394 | 2,133 | 0 | 1,801 | -47 | 0 | 10,120 |
Cezary Tomczyk (PO) | 15 | 41,481 | 8,390 | 20,803 | 111 | 507 | -60 | 0 | 71,352 |
Damian Raczkowski (PO) | 4 | 33,290 | 6,017 | 11,486 | 69 | 0 | -0 | 0 | 50,862 |
Danuta Pietraszewska (PO) | 1 | 17,390 | 1,481 | 2,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,918 |
Dariusz Joński (SLD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 | 39 |
Dariusz Piontkowski (PiS) | 1 | 1,331 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,719 |
Dariusz Rosati (PO) | 4 | 17,779 | 2,311 | 2,937 | 26 | 0 | -3 | 0 | 23,055 |
Dariusz Seliga (PiS) | 18 | 54,838 | 11,578 | 20,994 | 360 | 0 | -35 | 763 | 88,568 |
Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS) | 3 | 7,046 | 989 | 288 | 17 | 0 | -11 | 0 | 8,351 |
Dorota Niedziela (PO) | 3 | 6,225 | 3,328 | 6,024 | 0 | 0 | -189 | 0 | 15,765 |
Dorota Rutkowska (PO) | 3 | 2,931 | 720 | 2,496 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6,173 |
Edward Czesak (PiS) | 1 | 2,040 | 505 | 561 | 52 | 0 | -11 | 0 | 3,169 |
Elżbieta Apolonia Pierzchała (PO) | 2 | 18,428 | 1,481 | 2,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,956 |
Elżbieta Gelert (PO) | 2 | 4,610 | 1,174 | 0 | 69 | 0 | -8 | 1,664 | 7,525 |
Elżbieta Radziszewska (PO) | 21 | 33,232 | 16,355 | 18,631 | 421 | 5,392 | -204 | 1,664 | 75,900 |
Elżbieta Rafalska (PiS) | 5 | 13,054 | 4,277 | 4,557 | 223 | 2,762 | -199 | 640 | 25,711 |
Eugeniusz Czykwin (SLD) | 4 | 8,085 | 1,678 | 0 | 69 | 0 | -8 | 1,664 | 11,504 |
Eugeniusz Tomasz Grzeszczak (PSL) | 8 | 21,737 | 2,175 | 5,558 | 172 | 0 | -6 | 0 | 29,647 |
Ewa Kopacz (PO) | 15 | 24,398 | 5,097 | 20,133 | 86 | 0 | -1 | 0 | 49,715 |
Ewa Kołodziej (PO) | 4 | 7,340 | 4,126 | 2,794 | 464 | 0 | -14 | 1,664 | 16,401 |
Ewa Wolak (PO) | 5 | 12,082 | 3,095 | 7,295 | 120 | 0 | -194 | 0 | 22,787 |
Ewa Żmuda-Trzebiatowska (PO) | 3 | 3,774 | 1,917 | 1,520 | 69 | 0 | -10 | 1,664 | 8,955 |
Franciszek Jerzy Stefaniuk (PSL) | 15 | 41,282 | 13,995 | 19,197 | 206 | 0 | -151 | 0 | 74,832 |
Grzegorz Janik (PiS) | 3 | 1,331 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,935 |
Grzegorz Napieralski (SLD) | 10 | 24,706 | 5,327 | 6,074 | 77 | 0 | -30 | 0 | 36,215 |
Grzegorz Raniewicz (PO) | 4 | 1,331 | 972 | 541 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2,846 |
Grzegorz Schetyna (PO) | 17 | 62,432 | 5,374 | 7,733 | 103 | 0 | -52 | 0 | 75,694 |
Grzegorz Schreiber (PiS) | 3 | 6,542 | 2,026 | 7,072 | 0 | 821 | -120 | 0 | 16,581 |
Grzegorz Sztolcman (PO) | 1 | 2,263 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,562 |
Grzegorz Tobiszowski (PiS) | 2 | 3,061 | 754 | 747 | 52 | 0 | -11 | 0 | 4,625 |
Halina Rozpondek (PO) | 2 | 418 | 315 | 533 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1,272 |
Henryk Smolarz (PSL) | 22 | 79,973 | 22,634 | 56,398 | 841 | 6,342 | -259 | 2,536 | 168,982 |
Ireneusz Raś (PO) | 13 | 19,581 | 5,506 | 9,126 | 137 | 0 | -151 | 0 | 34,501 |
Iwona Ewa Arent (PiS) | 4 | 2,016 | 1,220 | 0 | 206 | 0 | -32 | 0 | 3,474 |
Iwona Guzowska (PO) | 12 | 26,775 | 12,872 | 19,179 | 77 | 0 | -106 | 0 | 59,009 |
Iwona Kozłowska (PO) | 2 | 6,573 | 2,317 | 1,590 | 86 | 1,609 | -48 | 3,921 | 16,143 |
Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO) | 2 | 4,741 | 954 | 444 | 52 | 0 | -11 | 0 | 6,201 |
Izabela Katarzyna Mrzygłocka (PO) | 2 | 2,949 | 1,635 | 0 | 0 | 0 | -65 | 0 | 4,648 |
Izabela Kloc (PiS) | 2 | 16,481 | 4,445 | 6,944 | 0 | 0 | -0 | 0 | 27,871 |
Jacek Bogucki (SP) | 1 | 2,449 | 1,054 | 1,519 | 0 | 0 | -0 | 0 | 5,021 |
Jacek Czerniak (SLD) | 2 | 4,779 | 1,253 | 2,425 | 0 | 0 | -6 | 0 | 8,462 |
Jacek Falfus (PiS) | 5 | 3,573 | 1,931 | 2,666 | 43 | 0 | -3 | 0 | 8,216 |
Jacek Kozaczyński (PO) | 1 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
Jacek Żalek (PO) | 2 | 17,329 | 1,853 | 985 | 0 | 2,294 | -59 | 0 | 22,521 |
Jadwiga Wiśniewska (PiS) | 3 | 25,034 | 4,169 | 7,750 | 0 | 0 | -10 | 0 | 36,963 |
Jadwiga Zakrzewska (PO) | 16 | 57,691 | 12,163 | 19,849 | 266 | 0 | -82 | 2,302 | 92,352 |
Jagna Marczułajtis-Walczak (PO) | 5 | 9,986 | 2,868 | 5,028 | 0 | 0 | -32 | 0 | 17,914 |
Jakub Rutnicki (PO) | 7 | 3,714 | 2,331 | 541 | 0 | 0 | -33 | 0 | 6,620 |
Jan Bury (PSL) | 5 | 14,826 | 3,379 | 2,784 | 26 | 0 | -9 | 0 | 21,023 |
Jan Dziedziczak (PiS) | 47 | 143,160 | 24,710 | 40,068 | 506 | 1,163 | -399 | 1,536 | 211,542 |
Jan Kaźmierczak (PO) | 24 | 46,716 | 18,721 | 28,656 | 180 | 0 | -189 | 0 | 94,462 |
Jan Krzysztof Ardanowski (PiS) | 1 | 1,820 | 2,193 | 1,836 | 240 | 0 | 0 | 0 | 6,090 |
Jan Rzymełka (PO) | 2 | 3,866 | 1,380 | 561 | 120 | 0 | -20 | 1,664 | 7,611 |
Jan Łopata (PSL) | 3 | 22,321 | 1,619 | 2,479 | 103 | 0 | -1 | 0 | 26,524 |
Janina Okrągły (PO) | 1 | 113 | 281 | 152 | 0 | 0 | -0 | 0 | 546 |
Janusz Cichoń (PO) | 1 | 1,509 | 1,009 | 1,438 | 0 | 0 | -0 | 0 | 3,956 |
Janusz Piechociński (PSL) | 1 | 0 | 189 | 607 | 0 | 0 | -11 | 0 | 806 |
Jarosław Charłampowicz (PO) | 1 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 |
Jarosław Górczyński (PSL) | 16 | 48,029 | 9,993 | 13,245 | 137 | 0 | -136 | 0 | 71,540 |
Jarosław Katulski (PO) | 6 | 8,176 | 4,041 | 3,006 | 189 | 758 | -4 | 0 | 16,174 |
Jarosław Pięta (PO) | 1 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
Jarosław Rusiecki (PiS) | 2 | 3,488 | 1,135 | 1,498 | 0 | 0 | -0 | 0 | 6,121 |
Jarosław Sellin (PiS) | 4 | 5,026 | 1,602 | 374 | 69 | 0 | -8 | 1,664 | 8,743 |
Jarosław Tomasz Jagiełło (niez.) | 1 | 1,384 | 597 | 273 | 26 | 209 | -5 | 0 | 2,493 |
Jerzy Borkowski (TR) | 4 | 6,019 | 767 | 372 | 9 | 0 | -1 | 0 | 7,168 |
Jerzy Borowczak (PO) | 2 | 6,726 | 1,413 | 3,088 | 0 | 0 | -4 | 0 | 11,231 |
Jerzy Fedorowicz (PO) | 2 | 6,594 | 717 | 798 | 17 | 0 | -38 | 0 | 8,164 |
Jerzy Kozdroń (PO) | 1 | 2,247 | 479 | 596 | 69 | 0 | -30 | 0 | 3,422 |
Jerzy Materna (PiS) | 3 | 5,746 | 1,112 | 1,672 | 34 | 0 | -2 | 0 | 8,565 |
Jerzy Polaczek (PiS) | 2 | 3,045 | 1,149 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,064 |
Jerzy Szmit (PiS) | 4 | 6,600 | 955 | 318 | 43 | 0 | -6 | 0 | 7,921 |
Jerzy Wenderl ich (SLD) | 1 | 15,081 | 1,657 | 3,999 | 0 | 483 | 12 | 0 | 21,208 |
Jerzy Wenderlich (SLD) | 28 | 152,940 | 11,079 | 17,125 | 180 | 758 | -406 | 0 | 182,488 |
Jerzy Żyżyński (PiS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joanna Bobowska (PO) | 2 | 4,861 | 1,540 | 2,512 | 155 | 1,418 | -30 | 0 | 10,515 |
Joanna Fabisiak (PO) | 26 | 66,999 | 8,384 | 10,799 | 146 | 0 | -223 | 0 | 86,551 |
Joanna Kluzik-Rostkowska (PO) | 8 | 20,205 | 7,152 | 27,495 | 0 | 2,682 | 4 | 0 | 57,531 |
John Abraham Godson (PO) | 5 | 36,376 | 3,876 | 3,496 | 0 | 0 | -262 | 0 | 44,011 |
Jolanta Szczypińska (PiS) | 1 | 2,348 | 875 | 0 | 69 | 0 | -8 | 1,664 | 4,963 |
Józef Racki (PSL) | 2 | 2,357 | 337 | 517 | 0 | 0 | -8 | 0 | 3,218 |
Józef Zych (PSL) | 2 | 5,841 | 1,909 | 2,520 | 51 | 0 | -50 | 0 | 10,372 |
Kazimierz Gołojuch (PiS) | 4 | 5,273 | 1,153 | 1,194 | 26 | 0 | -0 | 0 | 7,645 |
Kazimierz Michał Ujazdowski (PiS) | 1 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 |
Kazimierz Moskal (PiS) | 1 | 2,383 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,335 |
Killion Munyama (PO) | 8 | 36,853 | 9,556 | 8,148 | 378 | 0 | -246 | 0 | 55,182 |
Konstanty Miodowicz (PO) | 6 | 11,389 | 2,800 | 6,226 | 0 | 0 | -9 | 0 | 20,423 |
Krystyna Kłosin (PO) | 2 | 5,308 | 1,661 | 3,778 | 34 | 0 | -1 | 0 | 10,782 |
Krystyna Ozga (PSL) | 1 | 1,056 | 859 | 2,897 | 0 | 0 | -0 | 0 | 4,812 |
Krystyna Pawłowicz (PiS) | 2 | 0 | 1,207 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1,327 |
Krystyna Poślednia (PO) | 1 | 1,509 | 1,054 | 1,437 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4,003 |
Krystyna Sibińska (PO) | 1 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 |
Krystyna Skowrońska (PO) | 5 | 13,701 | 1,473 | 3,421 | 26 | 0 | -32 | 0 | 18,653 |
Krzysztof Brejza (PO) | 1 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
Krzysztof Gadowski (PO) | 3 | 2,828 | 1,132 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,623 |
Krzysztof Jurgiel (PiS) | 2 | 5,787 | 772 | 2,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,618 |
Krzysztof Kwiatkowski (PO) | 1 | 2,465 | 297 | 72 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2,837 |
Krzysztof Kłosowski (TR) | 2 | 17,390 | 1,917 | 2,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,354 |
Krzysztof Lipiec (PiS) | 3 | 4,497 | 2,175 | 3,597 | 86 | 0 | -51 | 0 | 10,406 |
Krzysztof Michałkiewicz (PiS) | 1 | 0 | 316 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,269 |
Krzysztof Popiołek (PiS) | 1 | 2,449 | 1,054 | 1,519 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5,023 |
Krzysztof Szczerski (PiS) | 21 | 55,343 | 7,492 | 8,188 | 309 | 786 | -84 | 0 | 72,202 |
Krzysztof Tchórzewski (PiS) | 1 | 3,045 | 675 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,591 |
Lech Kołakowski (PiS) | 2 | 4,227 | 572 | 1,937 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6,736 |
Leszek Dobrzyński (PiS) | 1 | 2,348 | 875 | 0 | 69 | 0 | -8 | 1,664 | 4,963 |
Leszek Jastrzębski (PO) | 3 | 15,430 | 2,081 | 2,136 | 0 | 0 | -60 | 0 | 19,707 |
Leszek Korzeniowski (PO) | 1 | 389 | 281 | 126 | 0 | 0 | -0 | 0 | 795 |
Lidia Gądek (PO) | 1 | 3,045 | 675 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,591 |
Ligia Krajewska (PO) | 6 | 7,121 | 2,577 | 1,073 | 120 | 2,010 | -46 | 2,116 | 15,065 |
Maciej Banaszak (TR) | 2 | 18,721 | 1,869 | 2,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,637 |
Maciej Mroczek (TR) | 15 | 39,301 | 8,792 | 8,958 | 163 | 0 | -28 | 3,846 | 58,746 |
Maciej Orzechowski (PO) | 5 | 9,633 | 4,571 | 9,137 | 172 | 0 | -47 | 2,116 | 25,677 |
Maciej Wydrzyński (TR) | 2 | 0 | 316 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,269 |
Magdalena Gąsior-Marek (PO) | 1 | 0 | 1,878 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1,938 |
Magdalena Kochan (PO) | 1 | 3,884 | 271 | 1,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,231 |
Maks Kraczkowski (PiS) | 5 | 27,785 | 3,917 | 1,470 | 223 | 0 | -18 | 640 | 34,053 |
Marcin Kierwiński (PO) | 3 | 8,598 | 1,570 | 4,569 | 0 | 0 | -14 | 0 | 14,750 |
Marcin Święcicki (PO) | 10 | 30,453 | 4,554 | 6,634 | 86 | 317 | -160 | 0 | 42,203 |
Marek Balt (SLD) | 2 | 7,378 | 955 | 999 | 0 | 0 | -8 | 0 | 9,340 |
Marek Biernacki (PO) | 1 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
Marek Domaracki (TR) | 3 | 5,517 | 2,671 | 4,529 | 69 | 1,836 | -106 | 1,644 | 16,372 |
Marek Gos (PSL) | 2 | 4,694 | 697 | 1,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,549 |
Marek Krząkała (PO) | 15 | 22,931 | 8,393 | 9,071 | 60 | 0 | -40 | 0 | 40,495 |
Marek Kuchciński (PiS) | 9 | 16,462 | 1,122 | 371 | 0 | 0 | -6 | 0 | 17,962 |
Marek Matuszewski (PiS) | 7 | 10,433 | 3,369 | 4,030 | 51 | 0 | -20 | 1,280 | 19,183 |
Marek Opioła (PiS) | 25 | 105,895 | 12,753 | 32,245 | 240 | 1,158 | -385 | 0 | 152,676 |
Marek Plura (PO) | 5 | 20,259 | 4,000 | 8,848 | 0 | 0 | -110 | 0 | 33,217 |
Marek Poznański (TR) | 1 | 1,047 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,224 |
Marek Rząsa (PO) | 5 | 6,092 | 3,294 | 3,493 | 155 | 0 | -51 | 1,664 | 14,748 |
Marek Sawicki (PSL) | 1 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
Marek Suski (PiS) | 2 | 3,357 | 1,431 | 2,181 | 17 | 0 | -0 | 0 | 6,986 |
Marek Wojtkowski (PO) | 1 | 2,982 | 938 | 826 | 0 | 2,536 | -28 | 0 | 7,310 |
Marek Wójcik (PO) | 1 | 14,980 | 800 | 3,006 | 86 | 0 | -7 | 0 | 18,879 |
Marek Łapi ński (PO) | 4 | 5,580 | 1,103 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,426 |
Maria Małgorzata Janyska (PO) | 1 | 1,509 | 1,054 | 1,437 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4,003 |
Maria Nowak (PiS) | 1 | 2,778 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,476 |
Maria Zuba (PiS) | 5 | 7,887 | 3,165 | 3,583 | 172 | 0 | -49 | 1,664 | 16,520 |
Mariusz Antoni Kamiński (PiS) | 35 | 89,566 | 29,001 | 39,263 | 274 | 0 | -192 | 4,327 | 162,623 |
Mariusz Grad (PO) | 13 | 47,622 | 8,402 | 26,895 | 26 | 2,558 | -56 | 1,485 | 87,044 |
Mariusz Orion Jędrysek (SP) | 4 | 8,701 | 1,010 | 1,269 | 86 | 0 | -3 | 0 | 11,069 |
Marzena Dorota Wróbel (SP) | 7 | 32,196 | 5,727 | 5,656 | 155 | 0 | -20 | 1,664 | 45,417 |
Małgorzata Adamczak (PO) | 2 | 1,331 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,192 |
Małgorzata Gosiewska (PiS) | 22 | 41,064 | 14,000 | 14,169 | 283 | 12,462 | -918 | 4,417 | 87,313 |
Małgorzata Marcinkiewicz (TR) | 7 | 10,254 | 4,486 | 4,963 | 223 | 3,118 | -133 | 1,664 | 24,841 |
Małgorzata Sadurska (PiS) | 4 | 3,527 | 1,593 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,728 |
Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska (SLD) | 9 | 49,976 | 7,208 | 8,363 | 154 | 1,532 | -155 | 0 | 67,618 |
Michał Jaros (PO) | 4 | 5,152 | 1,819 | 1,887 | 69 | 1,979 | -106 | 0 | 11,012 |
Michał Szczerba (PO) | 26 | 83,588 | 15,065 | 33,413 | 644 | 3,247 | -323 | 0 | 136,279 |
Mieczysław Golba (SP) | 1 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 |
Mieczysław Marcin Łuczak (PSL) | 1 | 3,286 | 1,386 | 3,093 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7,766 |
Miron Sycz (PO) | 13 | 26,328 | 7,413 | 7,910 | 275 | 0 | -114 | 1,664 | 43,704 |
Mirosław Koźlakiewicz (PO) | 2 | 2,543 | 215 | 327 | 0 | 0 | -27 | 0 | 3,112 |
Mirosława Nykiel (PO) | 10 | 29,695 | 7,566 | 15,604 | 26 | 0 | -81 | 0 | 52,972 |
Monika Wielichowska (PO) | 3 | 557 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 |
Norbert Wojnarowski (PO) | 2 | 8,542 | 607 | 0 | 120 | 0 | -6 | 0 | 9,274 |
Patryk Jaki (SP) | 1 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
Paweł Arndt (PO) | 8 | 24,547 | 6,335 | 17,200 | 34 | 296 | -45 | 2,302 | 50,759 |
Paweł Papke (PO) | 1 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
Paweł Sajak (TR) | 2 | 1,927 | 1,369 | 1,226 | 0 | 0 | -17 | 0 | 4,539 |
Paweł Suski (PO) | 3 | 7,518 | 2,105 | 5,492 | 0 | 0 | -39 | 0 | 15,153 |
Piotr Chmielowski (TR) | 11 | 21,797 | 6,140 | 7,271 | 601 | 1,504 | -110 | 0 | 37,422 |
Piotr Cieśliński (PO) | 3 | 8,577 | 2,215 | 1,285 | 69 | 0 | -16 | 1,664 | 13,826 |
Piotr Naimski (PiS) | 8 | 24,214 | 2,792 | 3,951 | 94 | 0 | -40 | 0 | 31,091 |
