Zadłużenie samorządów
Wielkość zadłużenia w stosunku do rocznych dochodów samorządu w końcu 2013 roku.
Miasta wojewódzkie
Miasta powiatowe i na prawach powiatu
Inne miasta
Wszystkie miasta i wsie (dane)
Nazwa | Województwo | Liczba mieszkańców | Zadłużenie (% dochodów) |
---|---|---|---|
Nazwa | Województwo | Liczba mieszkańców | Zadłużenie (% dochodów) |
Przemków | dolnośląskie | 6500 | 98.34 |
Świeradów-Zdrój | dolnośląskie | 4403 | 75.61 |
Żmigród | dolnośląskie | 6538 | 59.98 |
Jedlina-Zdrój | dolnośląskie | 5033 | 59.77 |
Kudowa-Zdrój | dolnośląskie | 10350 | 59.17 |
Święta Katarzyna | dolnośląskie | 2206 | 59.06 |
Strzegom | dolnośląskie | 16881 | 57.63 |
Prusice | dolnośląskie | 2268 | 57.18 |
Szczytna | dolnośląskie | 5348 | 56.48 |
Jaworzyna Śląska | dolnośląskie | 5261 | 54.11 |
Chocianów | dolnośląskie | 8274 | 50.70 |
Głuszyca | dolnośląskie | 6739 | 50.11 |
Stronie Śląskie | dolnośląskie | 6005 | 49.92 |
Bierutów | dolnośląskie | 5038 | 49.74 |
Karpacz | dolnośląskie | 5007 | 49.66 |
Ziębice | dolnośląskie | 9200 | 49.66 |
Nowa Ruda | dolnośląskie | 23475 | 49.45 |
Pieszyce | dolnośląskie | 9678 | 48.59 |
Duszniki-Zdrój | dolnośląskie | 4977 | 48.31 |
Ścinawa | dolnośląskie | 5879 | 47.32 |
Oborniki Śląskie | dolnośląskie | 9016 | 47.16 |
Radków | dolnośląskie | 2508 | 46.56 |
Syców | dolnośląskie | 10452 | 46.20 |
Bardo | dolnośląskie | 2736 | 45.93 |
Pieńsk | dolnośląskie | 5964 | 45.31 |
Bolków | dolnośląskie | 5409 | 44.65 |
Lądek-Zdrój | dolnośląskie | 6023 | 44.04 |
Bielawa | dolnośląskie | 31480 | 43.73 |
Wąsosz | dolnośląskie | 2819 | 42.51 |
Żarów | dolnośląskie | 6949 | 41.35 |
Kowary | dolnośląskie | 11648 | 40.27 |
Międzylesie | dolnośląskie | 2749 | 40.22 |
Wiązów | dolnośląskie | 2341 | 39.22 |
Niemcza | dolnośląskie | 3123 | 38.51 |
Prochowice | dolnośląskie | 3657 | 37.23 |
Twardogóra | dolnośląskie | 6789 | 36.16 |
Zawidów | dolnośląskie | 4356 | 35.85 |
Międzybórz | dolnośląskie | 2377 | 34.30 |
Bogatynia | dolnośląskie | 18566 | 34.16 |
Bystrzyca Kłodzka | dolnośląskie | 10552 | 33.96 |
Wleń | dolnośląskie | 1855 | 32.92 |
Brzeg Dolny | dolnośląskie | 12657 | 32.55 |
Wojcieszów | dolnośląskie | 3895 | 30.96 |
Szklarska Poręba | dolnośląskie | 6897 | 30.92 |
Węgliniec | dolnośląskie | 3049 | 30.83 |
Złoty Stok | dolnośląskie | 2941 | 29.92 |
Gryfów Śląski | dolnośląskie | 6988 | 29.21 |
Świerzawa | dolnośląskie | 2409 | 28.57 |
Mirsk | dolnośląskie | 4109 | 28.13 |
Lubomierz | dolnośląskie | 2009 | 27.22 |
Lubawka | dolnośląskie | 6396 | 23.83 |
Kąty Wrocławskie | dolnośląskie | 6264 | 23.78 |
Polanica-Zdrój | dolnośląskie | 6706 | 23.33 |
Piława Górna | dolnośląskie | 6749 | 22.62 |
Piechowice | dolnośląskie | 6508 | 22.26 |
Leśna | dolnośląskie | 4703 | 21.81 |
Nowogrodziec | dolnośląskie | 4236 | 20.13 |
Mieroszów | dolnośląskie | 4328 | 20.10 |
Świebodzice | dolnośląskie | 23306 | 18.99 |
Boguszów-Gorce | dolnośląskie | 16417 | 18.20 |
Olszyna | dolnośląskie | 4476 | 17.08 |
Chojnów | dolnośląskie | 14210 | 12.15 |
Jelcz-Laskowice | dolnośląskie | 15864 | 8.96 |
Sobótka | dolnośląskie | 7050 | 6.43 |
Szczawno-Zdrój | dolnośląskie | 5882 | 0.00 |
Pełczyce | zachodniopomorskie | 2682 | 92.78 |
Recz | zachodniopomorskie | 2973 | 83.25 |
Lipiany | zachodniopomorskie | 4142 | 81.84 |
Karlino | zachodniopomorskie | 6005 | 78.75 |
Trzebiatów | zachodniopomorskie | 10250 | 78.37 |
Dziwnów | zachodniopomorskie | 2779 | 66.23 |
Biały Bór | zachodniopomorskie | 2246 | 62.38 |
Golczewo | zachodniopomorskie | 2756 | 56.63 |
Maszewo | zachodniopomorskie | 3336 | 56.52 |
Czaplinek | zachodniopomorskie | 7200 | 55.30 |
Złocieniec | zachodniopomorskie | 13331 | 53.13 |
Nowogard | zachodniopomorskie | 16974 | 52.88 |
Borne Sulinowo | zachodniopomorskie | 4850 | 51.27 |
Gościno | zachodniopomorskie | 2527 | 50.32 |
Bobolice | zachodniopomorskie | 4271 | 48.41 |
Drawno | zachodniopomorskie | 2364 | 48.19 |
Płoty | zachodniopomorskie | 4080 | 45.60 |
Resko | zachodniopomorskie | 4398 | 42.61 |
Międzyzdroje | zachodniopomorskie | 5561 | 42.51 |
Połczyn-Zdrój | zachodniopomorskie | 8529 | 41.92 |
Polanów | zachodniopomorskie | 3076 | 38.92 |
Wolin | zachodniopomorskie | 4968 | 38.22 |
Barlinek | zachodniopomorskie | 14277 | 36.30 |
Dobra | zachodniopomorskie | 2362 | 35.43 |
Dębno | zachodniopomorskie | 14124 | 34.10 |
Tychowo | zachodniopomorskie | 2542 | 32.77 |
Dobrzany | zachodniopomorskie | 2378 | 31.44 |
Moryń | zachodniopomorskie | 1631 | 31.31 |
Trzcińsko-Zdrój | zachodniopomorskie | 2479 | 31.31 |
Węgorzyno | zachodniopomorskie | 2906 | 30.66 |
Chojna | zachodniopomorskie | 7353 | 26.73 |
Suchań | zachodniopomorskie | 1475 | 26.63 |
Sianów | zachodniopomorskie | 6643 | 25.77 |
Chociwel | zachodniopomorskie | 3216 | 24.27 |
Kalisz Pomorski | zachodniopomorskie | 4333 | 21.17 |
Tuczno | zachodniopomorskie | 1985 | 20.85 |
Barwice | zachodniopomorskie | 3839 | 19.20 |
Ińsko | zachodniopomorskie | 2066 | 18.21 |
Mirosławiec | zachodniopomorskie | 3072 | 17.50 |
Mieszkowice | zachodniopomorskie | 3609 | 16.66 |
Cedynia | zachodniopomorskie | 1685 | 13.49 |
Człopa | zachodniopomorskie | 2335 | 10.43 |
Darłowo | zachodniopomorskie | 14308 | 5.42 |
Nowe Warpno | zachodniopomorskie | 1246 | 0.00 |
Szczawnica | małopolskie | 5942 | 83.91 |
Niepołomice | małopolskie | 10482 | 66.83 |
Biecz | małopolskie | 4704 | 66.19 |
Dobczyce | małopolskie | 6417 | 57.50 |
Wojnicz | małopolskie | 3428 | 56.05 |
Zator | małopolskie | 3694 | 54.74 |
Piwniczna-Zdrój | małopolskie | 5993 | 51.42 |
Nowe Brzesko | małopolskie | 1663 | 50.42 |
Kęty | małopolskie | 19151 | 50.06 |
Krynica-Zdrój | małopolskie | 11191 | 49.98 |
Nowy Wiśnicz | małopolskie | 2768 | 49.80 |
Ryglice | małopolskie | 2880 | 48.99 |
Krzeszowice | małopolskie | 10281 | 48.93 |
Skawina | małopolskie | 24280 | 48.27 |
Grybów | małopolskie | 6175 | 48.16 |
Żabno | małopolskie | 4277 | 46.75 |
Muszyna | małopolskie | 5115 | 46.59 |
Rabka-Zdrój | małopolskie | 13212 | 45.75 |
Trzebinia | małopolskie | 20309 | 44.70 |
Ciężkowice | małopolskie | 2480 | 44.28 |
Libiąż | małopolskie | 17374 | 41.66 |
Bukowno | małopolskie | 10488 | 41.44 |
Czchów | małopolskie | 2364 | 39.67 |
Tuchów | małopolskie | 6729 | 39.06 |
Brzeszcze | małopolskie | 11691 | 38.13 |
Sułkowice | małopolskie | 6537 | 36.54 |
Alwernia | małopolskie | 3459 | 34.27 |
Zakliczyn | małopolskie | 1646 | 33.88 |
Radłów | małopolskie | 2739 | 33.50 |
Słomniki | małopolskie | 4442 | 33.16 |
Świątniki Górne | małopolskie | 2364 | 31.38 |
Kalwaria Zebrzydowska | małopolskie | 4608 | 29.24 |
Skała | małopolskie | 3744 | 28.13 |
Chełmek | małopolskie | 9216 | 25.54 |
Mszana Dolna | małopolskie | 7876 | 22.40 |
Szczucin | małopolskie | 4175 | 21.54 |
Andrychów | małopolskie | 21239 | 20.93 |
Jordanów | małopolskie | 5389 | 19.12 |
Bobowa | małopolskie | 2996 | 14.58 |
Maków Podhalański | małopolskie | 6046 | 14.38 |
Wolbrom | małopolskie | 8926 | 5.14 |
Stary Sącz | małopolskie | 9121 | 4.78 |
Wieleń | wielkopolskie | 6029 | 76.15 |
Łobżenica | wielkopolskie | 3054 | 55.18 |
Rychwał | wielkopolskie | 2364 | 54.81 |
Wyrzysk | wielkopolskie | 5226 | 53.16 |
Koźmin Wielkopolski | wielkopolskie | 6707 | 51.28 |
Odolanów | wielkopolskie | 5089 | 49.38 |
Murowana Goślina | wielkopolskie | 10437 | 48.88 |
Miłosław | wielkopolskie | 3627 | 47.35 |
Pniewy | wielkopolskie | 7959 | 47.11 |
Pobiedziska | wielkopolskie | 8997 | 45.14 |
Borek Wielkopolski | wielkopolskie | 2534 | 44.79 |
Krobia | wielkopolskie | 4213 | 42.44 |
Nekla | wielkopolskie | 3599 | 40.65 |
Puszczykowo | wielkopolskie | 9787 | 40.03 |
Sieraków | wielkopolskie | 6118 | 38.49 |
Swarzędz | wielkopolskie | 31100 | 38.21 |
Dolsk | wielkopolskie | 1550 | 37.94 |
Mosina | wielkopolskie | 12941 | 35.91 |
Stawiszyn | wielkopolskie | 1585 | 35.82 |
Lwówek | wielkopolskie | 3052 | 35.52 |
Dąbie | wielkopolskie | 2099 | 35.43 |
Zduny | wielkopolskie | 4562 | 35.15 |
Czerniejewo | wielkopolskie | 2662 | 34.48 |
Krajenka | wielkopolskie | 3798 | 34.38 |
Kórnik | wielkopolskie | 7351 | 34.05 |
Luboń | wielkopolskie | 30297 | 33.28 |
Rydzyna | wielkopolskie | 2711 | 33.19 |
Zagórów | wielkopolskie | 3054 | 33.10 |
Witkowo | wielkopolskie | 7954 | 31.86 |
Bojanowo | wielkopolskie | 2998 | 28.39 |
Wysoka | wielkopolskie | 2742 | 28.04 |
Margonin | wielkopolskie | 3028 | 27.63 |
Mikstat | wielkopolskie | 1911 | 27.52 |
Rakoniewice | wielkopolskie | 3534 | 27.29 |
Jutrosin | wielkopolskie | 1924 | 26.89 |
Rogoźno | wielkopolskie | 11158 | 26.79 |
Czempiń | wielkopolskie | 5288 | 26.57 |
Opalenica | wielkopolskie | 9534 | 26.25 |
Buk | wielkopolskie | 6220 | 26.23 |
Śmigiel | wielkopolskie | 5572 | 25.99 |
Krzyż Wielkopolski | wielkopolskie | 6180 | 25.96 |
Miejska Górka | wielkopolskie | 3239 | 25.90 |
Golina | wielkopolskie | 4471 | 25.15 |
Kłodawa | wielkopolskie | 6776 | 25.05 |
Grabów nad Prosną | wielkopolskie | 1967 | 24.78 |
Wielichowo | wielkopolskie | 1783 | 24.49 |
Ślesin | wielkopolskie | 3152 | 24.37 |
Okonek | wielkopolskie | 4030 | 24.34 |
Tuliszków | wielkopolskie | 3405 | 24.20 |
Szamocin | wielkopolskie | 4330 | 23.31 |
Gołańcz | wielkopolskie | 3431 | 22.42 |
Książ Wielkopolski | wielkopolskie | 2778 | 21.86 |
Przedecz | wielkopolskie | 1782 | 20.88 |
Kostrzyn | wielkopolskie | 9426 | 20.79 |
Raszków | wielkopolskie | 2073 | 20.76 |
Zbąszyń | wielkopolskie | 7192 | 20.12 |
Trzcianka | wielkopolskie | 17382 | 19.54 |
Jastrowie | wielkopolskie | 8666 | 18.93 |
Pyzdry | wielkopolskie | 3255 | 16.88 |
Nowe Skalmierzyce | wielkopolskie | 4855 | 16.81 |
Ujście | wielkopolskie | 3868 | 16.23 |
Dobra | wielkopolskie | 2362 | 16.10 |
Żerków | wielkopolskie | 2164 | 15.88 |
Skoki | wielkopolskie | 4146 | 15.88 |
Trzemeszno | wielkopolskie | 7845 | 15.60 |
Poniec | wielkopolskie | 2900 | 14.64 |
Wronki | wielkopolskie | 11615 | 12.58 |
Stęszew | wielkopolskie | 5824 | 10.88 |
Ostroróg | wielkopolskie | 1983 | 9.87 |
Krzywiń | wielkopolskie | 1629 | 9.33 |
Kleczew | wielkopolskie | 4243 | 9.18 |
Obrzycko | wielkopolskie | 2359 | 8.81 |
Kłecko | wielkopolskie | 2670 | 8.48 |
Kobylin | wielkopolskie | 3282 | 7.93 |
Sulmierzyce | wielkopolskie | 2895 | 7.76 |
Osieczna | wielkopolskie | 2206 | 3.83 |
Sompolno | wielkopolskie | 3685 | 2.08 |
Pogorzela | wielkopolskie | 2050 | 0.00 |
Solec Kujawski | kujawsko-pomorskie | 15697 | 75.98 |
Brześć Kujawski | kujawsko-pomorskie | 4768 | 50.43 |
Gniewkowo | kujawsko-pomorskie | 7368 | 49.62 |
Więcbork | kujawsko-pomorskie | 6013 | 44.86 |
Kcynia | kujawsko-pomorskie | 4775 | 43.81 |
Janikowo | kujawsko-pomorskie | 9145 | 43.17 |
Jabłonowo Pomorskie | kujawsko-pomorskie | 3831 | 40.59 |
Koronowo | kujawsko-pomorskie | 11360 | 39.93 |
Mrocza | kujawsko-pomorskie | 4390 | 38.48 |
Chełmża | kujawsko-pomorskie | 15066 | 36.63 |
Ciechocinek | kujawsko-pomorskie | 10791 | 34.12 |
Pakość | kujawsko-pomorskie | 5790 | 32.66 |
Strzelno | kujawsko-pomorskie | 5858 | 31.91 |
Radzyń Chełmiński | kujawsko-pomorskie | 1912 | 30.39 |
Skępe | kujawsko-pomorskie | 3688 | 29.76 |
Górzno | kujawsko-pomorskie | 1415 | 28.99 |
Łabiszyn | kujawsko-pomorskie | 4544 | 28.22 |
Nieszawa | kujawsko-pomorskie | 1993 | 27.94 |
Barcin | kujawsko-pomorskie | 7802 | 27.76 |
Szubin | kujawsko-pomorskie | 9487 | 27.68 |
Kowal | kujawsko-pomorskie | 3538 | 26.99 |
Kowalewo Pomorskie | kujawsko-pomorskie | 4270 | 26.08 |
Nowe | kujawsko-pomorskie | 6229 | 25.59 |
Chodecz | kujawsko-pomorskie | 1921 | 24.83 |
Kamień Krajeński | kujawsko-pomorskie | 2358 | 21.11 |
Lubraniec | kujawsko-pomorskie | 3159 | 18.80 |
Izbica Kujawska | kujawsko-pomorskie | 2779 | 17.22 |
Janowiec Wielkopolski | kujawsko-pomorskie | 4106 | 16.13 |
Piotrków Kujawski | kujawsko-pomorskie | 4467 | 15.54 |
Kruszwica | kujawsko-pomorskie | 9214 | 15.12 |
Lubień Kujawski | kujawsko-pomorskie | 1398 | 13.25 |
Dobrzyń nad Wisłą | kujawsko-pomorskie | 2294 | 12.99 |
Łasin | kujawsko-pomorskie | 3405 | 11.38 |
Bieżuń | mazowieckie | 1932 | 75.74 |
Łochów | mazowieckie | 6748 | 60.03 |
Kobyłka | mazowieckie | 20458 | 58.14 |
Wyszogród | mazowieckie | 2740 | 57.26 |
Marki | mazowieckie | 28288 | 55.26 |
Sulejówek | mazowieckie | 19328 | 53.92 |
Karczew | mazowieckie | 10177 | 53.45 |
Tłuszcz | mazowieckie | 7960 | 51.66 |
Pionki | mazowieckie | 19550 | 51.42 |
Milanówek | mazowieckie | 16387 | 51.35 |
Zakroczym | mazowieckie | 3249 | 49.63 |
Zielonka | mazowieckie | 17394 | 47.74 |
Pilawa | mazowieckie | 4374 | 46.97 |
Ożarów Mazowiecki | mazowieckie | 10378 | 44.27 |
Kałuszyn | mazowieckie | 2945 | 43.67 |
Mszczonów | mazowieckie | 6432 | 41.42 |
Chorzele | mazowieckie | 2981 | 41.25 |
Gąbin | mazowieckie | 4174 | 38.91 |
Halinów | mazowieckie | 3612 | 38.09 |
Góra Kalwaria | mazowieckie | 11651 | 37.30 |
Warka | mazowieckie | 11666 | 37.08 |
Mogielnica | mazowieckie | 2417 | 36.57 |
Nasielsk | mazowieckie | 7665 | 36.09 |
Podkowa Leśna | mazowieckie | 3923 | 34.76 |
Skaryszew | mazowieckie | 4285 | 34.29 |
Józefów | mazowieckie | 2520 | 33.02 |
Radzymin | mazowieckie | 10993 | 32.53 |
Brwinów | mazowieckie | 13002 | 31.68 |
Drobin | mazowieckie | 2999 | 31.35 |
Serock | mazowieckie | 4089 | 29.49 |
Glinojeck | mazowieckie | 3142 | 27.04 |
Wyśmierzyce | mazowieckie | 908 | 26.94 |
Łomianki | mazowieckie | 16600 | 26.15 |
Brok | mazowieckie | 1983 | 25.72 |
Łaskarzew | mazowieckie | 4929 | 25.31 |
Mordy | mazowieckie | 1833 | 24.70 |
Żelechów | mazowieckie | 4152 | 23.84 |
Tarczyn | mazowieckie | 4121 | 23.66 |
Błonie | mazowieckie | 12602 | 22.51 |
Ząbki | mazowieckie | 30879 | 22.50 |
Iłża | mazowieckie | 5111 | 20.13 |
Piastów | mazowieckie | 22914 | 16.75 |
Kosów Lacki | mazowieckie | 2197 | 14.83 |
Raciąż | mazowieckie | 4707 | 8.63 |
Różan | mazowieckie | 2740 | 7.21 |
Konstancin-Jeziorna | mazowieckie | 17473 | 6.05 |
Myszyniec | mazowieckie | 3139 | 4.73 |
Nowe Miasto nad Pilicą | mazowieckie | 3980 | 2.61 |
Łaszczów | lubelskie | 2203 | 70.11 |
Rejowiec Fabryczny | lubelskie | 4545 | 65.80 |
Zwierzyniec | lubelskie | 3342 | 58.86 |
Krasnobród | lubelskie | 3097 | 53.80 |
Józefów | lubelskie | 2520 | 50.39 |
Bełżyce | lubelskie | 6810 | 47.96 |
Dęblin | lubelskie | 17267 | 44.91 |
Tyszowce | lubelskie | 2200 | 42.53 |
Tarnogród | lubelskie | 3467 | 36.61 |
Międzyrzec Podlaski | lubelskie | 17223 | 31.89 |
Annopol | lubelskie | 2655 | 29.78 |
Bychawa | lubelskie | 5240 | 28.77 |
Terespol | lubelskie | 5840 | 28.50 |
Poniatowa | lubelskie | 9776 | 27.92 |
Kock | lubelskie | 3436 | 24.87 |
Stoczek Łukowski | lubelskie | 2727 | 24.59 |
Frampol | lubelskie | 1493 | 24.24 |
Kazimierz Dolny | lubelskie | 2638 | 24.06 |
Ostrów Lubelski | lubelskie | 2188 | 20.30 |
Piaski | lubelskie | 2681 | 18.24 |
Nałęczów | lubelskie | 3958 | 18.04 |
Szczebrzeszyn | lubelskie | 5276 | 13.55 |
Lubsko | lubuskie | 14646 | 68.72 |
Witnica | lubuskie | 7000 | 62.22 |
Nowe Miasteczko | lubuskie | 2879 | 57.89 |
Ośno Lubuskie | lubuskie | 3880 | 56.37 |
Torzym | lubuskie | 2592 | 56.06 |
Zbąszynek | lubuskie | 5082 | 50.51 |
Skwierzyna | lubuskie | 9941 | 45.53 |
Małomice | lubuskie | 3621 | 44.88 |
Szprotawa | lubuskie | 12445 | 42.99 |
Szlichtyngowa | lubuskie | 1337 | 42.91 |
Kożuchów | lubuskie | 9718 | 42.88 |
Babimost | lubuskie | 4038 | 42.30 |
Czerwieńsk | lubuskie | 4233 | 42.21 |
Kostrzyn nad Odrą | lubuskie | 18125 | 39.61 |
Gubin | lubuskie | 17019 | 38.66 |
Drezdenko | lubuskie | 10491 | 38.08 |
Cybinka | lubuskie | 2834 | 37.37 |
Sława | lubuskie | 3957 | 36.48 |
Gozdnica | lubuskie | 3328 | 36.16 |
Trzciel | lubuskie | 2476 | 35.89 |
Sulechów | lubuskie | 17680 | 35.62 |
Dobiegniew | lubuskie | 3204 | 34.63 |
Jasień | lubuskie | 4455 | 33.27 |
Iłowa | lubuskie | 4044 | 32.30 |
Kargowa | lubuskie | 3731 | 30.94 |
Lubniewice | lubuskie | 2064 | 29.67 |
Rzepin | lubuskie | 6706 | 20.83 |
Nowogród Bobrzański | lubuskie | 5152 | 18.92 |
Bytom Odrzański | lubuskie | 4479 | 17.80 |
Łęknica | lubuskie | 2602 | 0.00 |
Jeziorany | warmińsko-mazurskie | 3333 | 68.04 |
Morąg | warmińsko-mazurskie | 14458 | 58.84 |
Pasym | warmińsko-mazurskie | 2542 | 54.67 |
Kisielice | warmińsko-mazurskie | 2189 | 52.15 |
Bisztynek | warmińsko-mazurskie | 2524 | 50.46 |
Górowo Iławeckie | warmińsko-mazurskie | 4350 | 47.62 |
Ruciane-Nida | warmińsko-mazurskie | 4752 | 45.67 |
Korsze | warmińsko-mazurskie | 4600 | 43.19 |
Lubawa | warmińsko-mazurskie | 10059 | 41.40 |
Orneta | warmińsko-mazurskie | 9169 | 40.59 |
Susz | warmińsko-mazurskie | 5728 | 39.25 |
Miłakowo | warmińsko-mazurskie | 2675 | 37.34 |
Zalewo | warmińsko-mazurskie | 2222 | 36.99 |
Pasłęk | warmińsko-mazurskie | 12421 | 36.37 |
Biskupiec | warmińsko-mazurskie | 10669 | 35.42 |
Pieniężno | warmińsko-mazurskie | 2952 | 34.82 |
Młynary | warmińsko-mazurskie | 1848 | 33.98 |
Mikołajki | warmińsko-mazurskie | 3911 | 33.81 |
Biała Piska | warmińsko-mazurskie | 4114 | 33.67 |
Olsztynek | warmińsko-mazurskie | 7725 | 33.64 |
Dobre Miasto | warmińsko-mazurskie | 10661 | 28.93 |
Sępopol | warmińsko-mazurskie | 2093 | 28.71 |
Orzysz | warmińsko-mazurskie | 5833 | 28.02 |
Ryn | warmińsko-mazurskie | 2948 | 26.81 |
Barczewo | warmińsko-mazurskie | 7320 | 26.19 |
Reszel | warmińsko-mazurskie | 4896 | 25.98 |
Miłomłyn | warmińsko-mazurskie | 2417 | 18.67 |
Lidzbark | warmińsko-mazurskie | 8228 | 15.83 |
Frombork | warmińsko-mazurskie | 2458 | 12.25 |
Tolkmicko | warmińsko-mazurskie | 2792 | 11.57 |
Nowy Staw | pomorskie | 4412 | 66.21 |
Łeba | pomorskie | 3864 | 56.68 |
Hel | pomorskie | 3737 | 52.83 |
Czarne | pomorskie | 6107 | 49.42 |
Kępice | pomorskie | 3818 | 48.60 |
Rumia | pomorskie | 47304 | 43.75 |
Pelplin | pomorskie | 8237 | 41.12 |
Brusy | pomorskie | 4985 | 35.41 |
Żukowo | pomorskie | 6500 | 35.15 |
Czersk | pomorskie | 10045 | 34.84 |
Miastko | pomorskie | 11051 | 30.94 |
Reda | pomorskie | 22479 | 30.69 |
Prabuty | pomorskie | 8855 | 28.20 |
Ustka | pomorskie | 16379 | 27.02 |
Skórcz | pomorskie | 3605 | 24.85 |
Dzierzgoń | pomorskie | 5640 | 24.79 |
Debrzno | pomorskie | 5241 | 23.91 |
Czarna Woda | pomorskie | 3303 | 23.07 |
Gniew | pomorskie | 6915 | 20.20 |
Skarszewy | pomorskie | 7105 | 17.93 |
Jastarnia | pomorskie | 3905 | 16.88 |
Władysławowo | pomorskie | 15382 | 16.40 |
Krynica Morska | pomorskie | 1349 | 0.00 |
Suchedniów | świętokrzyskie | 8747 | 65.08 |
Osiek | świętokrzyskie | 1990 | 61.34 |
Chmielnik | świętokrzyskie | 3937 | 57.92 |
Wąchock | świętokrzyskie | 2889 | 55.86 |
Chęciny | świętokrzyskie | 4448 | 52.44 |
Daleszyce | świętokrzyskie | 2929 | 52.17 |
Skalbmierz | świętokrzyskie | 1340 | 49.84 |
Bodzentyn | świętokrzyskie | 2290 | 49.34 |
Sędziszów | świętokrzyskie | 6701 | 48.80 |
Koprzywnica | świętokrzyskie | 2589 | 42.22 |
Zawichost | świętokrzyskie | 1877 | 40.71 |
Małogoszcz | świętokrzyskie | 3975 | 38.46 |
Kunów | świętokrzyskie | 3148 | 35.17 |
Stąporków | świętokrzyskie | 6085 | 30.63 |
Ćmielów | świętokrzyskie | 3183 | 9.73 |
Połaniec | świętokrzyskie | 8328 | 7.74 |
Ożarów | świętokrzyskie | 4760 | 0.00 |
Działoszyce | świętokrzyskie | 1009 | 0.00 |
Łazy | śląskie | 7089 | 60.75 |
Koniecpol | śląskie | 6233 | 59.52 |
Krzanowice | śląskie | 2218 | 58.79 |
Szczyrk | śląskie | 5760 | 51.63 |
Poręba | śląskie | 8833 | 46.20 |
Rydułtowy | śląskie | 21928 | 44.85 |
Blachownia | śląskie | 9863 | 41.52 |
Krzepice | śląskie | 4492 | 38.85 |
Strumień | śląskie | 3607 | 38.02 |
Lędziny | śląskie | 16665 | 37.30 |
Radzionków | śląskie | 17141 | 34.93 |
Czeladź | śląskie | 33345 | 34.65 |
Sławków | śląskie | 7100 | 33.74 |
Szczekociny | śląskie | 3772 | 31.92 |
Pilica | śląskie | 1970 | 31.44 |
Czerwionka-Leszczyny | śląskie | 28534 | 31.06 |
Kalety | śląskie | 8658 | 30.56 |
Wojkowice | śląskie | 9172 | 29.79 |
Radlin | śląskie | 18146 | 28.70 |
Imielin | śląskie | 8542 | 28.25 |
Skoczów | śląskie | 14868 | 27.34 |
Woźniki | śląskie | 4457 | 27.01 |
Ustroń | śląskie | 16002 | 24.14 |
Bieruń | śląskie | 19681 | 23.48 |
Wilamowice | śląskie | 3011 | 22.90 |
Siewierz | śląskie | 5478 | 21.11 |
Pszów | śląskie | 14269 | 19.62 |
Ogrodzieniec | śląskie | 4412 | 19.17 |
Kuźnia Raciborska | śląskie | 5504 | 17.91 |
Wisła | śląskie | 11333 | 17.06 |
Żarki | śląskie | 4461 | 16.10 |
Orzesze | śląskie | 19823 | 15.92 |
Czechowice-Dziedzice | śląskie | 35543 | 13.86 |
Łaziska Górne | śląskie | 22467 | 13.44 |
Toszek | śląskie | 3695 | 11.24 |
Sośnicowice | śląskie | 1854 | 10.87 |
Miasteczko Śląskie | śląskie | 7494 | 10.04 |
Koziegłowy | śląskie | 2475 | 8.60 |
Pyskowice | śląskie | 18704 | 2.82 |
Knurów | śląskie | 39320 | 0.24 |
Narol | podkarpackie | 2100 | 60.39 |
Pilzno | podkarpackie | 4762 | 52.51 |
Sieniawa | podkarpackie | 2198 | 50.39 |
Tyczyn | podkarpackie | 3602 | 49.82 |
Przecław | podkarpackie | 1682 | 47.98 |
Boguchwała | podkarpackie | 5796 | 47.68 |
Zagórz | podkarpackie | 5100 | 45.26 |
Cieszanów | podkarpackie | 1962 | 43.83 |
Oleszyce | podkarpackie | 3108 | 42.05 |
Iwonicz-Zdrój | podkarpackie | 1904 | 41.38 |
Nowa Dęba | podkarpackie | 11507 | 37.88 |
Błażowa | podkarpackie | 2182 | 35.94 |
Brzostek | podkarpackie | 2697 | 35.93 |
Rymanów | podkarpackie | 3753 | 34.32 |
Rudnik nad Sanem | podkarpackie | 6883 | 33.51 |
Kołaczyce | podkarpackie | 1447 | 33.37 |
Dukla | podkarpackie | 2194 | 32.10 |
Dynów | podkarpackie | 6195 | 31.36 |
Jedlicze | podkarpackie | 5782 | 29.33 |
Głogów Małopolski | podkarpackie | 6014 | 28.99 |
Sokołów Małopolski | podkarpackie | 4028 | 28.90 |
Sędziszów Małopolski | podkarpackie | 7481 | 25.56 |
Baranów Sandomierski | podkarpackie | 1508 | 24.42 |
Nowa Sarzyna | podkarpackie | 6287 | 22.31 |
Kańczuga | podkarpackie | 3242 | 18.13 |
Radymno | podkarpackie | 5528 | 14.82 |
Radomyśl Wielki | podkarpackie | 3079 | 13.70 |
Pruchnik | podkarpackie | 3716 | 6.84 |
Ulanów | podkarpackie | 1482 | 2.43 |
Korfantów | opolskie | 1910 | 52.53 |
Byczyna | opolskie | 3722 | 43.05 |
Głuchołazy | opolskie | 14382 | 40.87 |
Gorzów Śląski | opolskie | 2544 | 38.64 |
Kietrz | opolskie | 6195 | 37.20 |
Dobrodzień | opolskie | 3825 | 29.96 |
Niemodlin | opolskie | 6699 | 29.62 |
Głogówek | opolskie | 5756 | 28.00 |
Gogolin | opolskie | 6512 | 27.68 |
Zawadzkie | opolskie | 7703 | 22.88 |
Biała | opolskie | 2534 | 22.44 |
Ozimek | opolskie | 9283 | 22.31 |
